
以最新收盘价计较,A股平均股价为13.29元,其中股价跳跃100元的有142只,比较上一个交昔时加多17只。
百元股动作判定阛阓热度的信号之一,历来受到投资者关心。证券时报·数据宝统计明白,甘休9月5日收盘,沪指报收3812.51点,高潮1.24%,A股平均股价为13.29元,个股股价分散看,股价跳跃100元的有142只,股价在50元至100元的有436只,股价在30元至50元的有792只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,当天报收1483.00元,高潮0.70%,其次是寒武纪、吉比荒芜,最新收盘价区分为1281.46元、459.92元。
阛阓推崇方面,收盘股价超百元股中,当天平均高潮4.08%,跑赢沪指2.85个百分点。当天高潮的有130只,涨停的有中坚科技、胜宏科技等,着落的有10只,跌幅居前的有浩欧博、影石立异等。
追念发现,最新百元股近一个月平均高潮22.67%,其间沪指高潮6.40%,涨幅居前的有浙海德曼、影石立异、豪恩汽电等,涨幅区分为109.21%、105.42%、103.54%,本年以来平均涨幅为73.46%,强于沪指59.71%,累计涨幅居前的有胜宏科技、新易盛、浙海德曼等,涨幅区分为605.63%、324.75%、301.50%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为辘集的行业有电子、计较机、医药生物等,其中,电子行业有43只股上榜,占百元股总和的比例为30.28%;有19只股来自计较机行业,占比13.38%;18只股来自医药生物行业,占比12.68%。
所属板块来看,百元股中,主板有31只、创业板有47只、北交所有这个词3只,另有61只来自科创板,占百元股的比例为42.96%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有泽璟制药、万达轴承、片仔癀等9只个股当天获机构买入评级,极米科技为机构初次关心。(数据宝)
高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 当天涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1483.00 | 0.70 | 0.30 | 食物饮料 |
| 688256 | 寒武纪 | 1281.46 | 6.61 | 0.05 | 电子 |
| 603444 | 吉比特 | 459.92 | 3.05 | 2.51 | 传媒 |
| 300308 | 中际旭创 | 407.00 | 10.26 | 7.17 | 通讯 |
| 688502 | 茂莱光学 | 396.15 | 0.72 | 0.08 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 388.02 | -1.14 | 0.01 | 医药生物 |
| 688498 | 源杰科技 | 373.35 | 2.83 | 0.14 | 电子 |
| 300033 | 同花顺 | 361.50 | 0.39 | 4.96 | 计较机 |
| 002371 | 朔方华创 | 357.28 | 1.80 | 1.36 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | 349.25 | 11.90 | 9.56 | 通讯 |
| 688775 | 影石立异 | 338.00 | -1.45 | 0.17 | 电子 |
| 300750 | 宁德时期 | 325.11 | 6.93 | 1.67 | 电力开采 |
| 688235 | 百济神州 | 319.80 | 3.80 | 0.08 | 医药生物 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 309.44 | 1.82 | 0.01 | 医药生物 |
| 832982 | 锦波生物 | 302.39 | -0.86 | 1.89 | 好意思容照拂 |
| 688111 | 金山办公 | 298.37 | 1.14 | 0.01 | 计较机 |
| 300476 | 胜宏科技 | 295.80 | 20.00 | 10.20 | 电子 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 294.82 | -0.56 | 0.40 | 食物饮料 |
| 688027 | 国盾量子 | 283.87 | 2.37 | 0.03 | 通讯 |
| 603129 | 春风能源 | 265.14 | 3.37 | 1.81 | 汽车 |
| 688692 | 达梦数据 | 258.01 | 0.67 | 0.03 | 计较机 |
| 688608 | 恒玄科技 | 249.51 | 2.55 | 0.02 | 电子 |
| 300757 | 罗博特科 | 239.94 | 3.65 | 5.67 | 机械开采 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 237.96 | 2.49 | 0.62 | 医药生物 |
| 300870 | 欧陆通 | 216.58 | 3.22 | 5.38 | 电力开采 |
| 688169 | 石头科技 | 210.00 | 3.50 | 0.02 | 家用电器 |
| 600436 | 片仔癀 | 203.87 | 0.46 | 0.43 | 医药生物 |
| 600809 | 山西汾酒 | 200.03 | 1.40 | 0.38 | 食物饮料 |
| 688012 | 中微公司 | 200.01 | 2.36 | 0.02 | 电子 |
| 301345 | 涛涛车业 | 199.50 | 8.22 | 9.01 | 汽车 |
| 300779 | 惠城环保 | 198.18 | 3.75 | 2.31 | 环保 |
| 603893 | 瑞芯微 | 198.00 | 1.64 | 4.05 | 电子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 195.10 | 2.51 | 0.02 | 电子 |
| 301489 | 念念泉新材 | 194.00 | 6.03 | 9.86 | 电子 |
| 300972 | 万辰集团 | 192.19 | 0.96 | 1.80 | 食物饮料 |
| 688068 | 热景生物 | 190.88 | -0.26 | 0.04 | 医药生物 |
| 300896 | 爱好意思客 | 190.83 | 3.67 | 2.20 | 好意思容照拂 |
| 300394 | 天孚通讯 | 186.80 | 7.57 | 6.58 | 通讯 |
| 301590 | 优优绿能 | 185.50 | 8.85 | 30.53 | 电力开采 |
| 002916 | 深南电路 | 182.25 | 7.97 | 2.36 | 电子 |
| 301630 | 同宇新材 | 181.63 | 1.02 | 8.79 | 电子 |
| 688411 | 海博念念创 | 180.20 | 14.92 | 0.19 | 电力开采 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 179.54 | 1.99 | 0.03 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 179.40 | 3.53 | 0.02 | 电子 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 175.21 | 4.72 | 3.61 | 计较机 |
| 688072 | 拓荆科技 | 172.80 | 1.16 | 0.02 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 172.19 | 0.85 | 0.02 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 171.87 | 3.81 | 0.03 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 171.12 | 1.80 | 0.02 | 电子 |
| 000596 | 古井贡酒 | 164.39 | 0.01 | 0.79 | 食物饮料 |
| 839493 | 并行科技 | 160.05 | 2.77 | 4.59 | 计较机 |
| 603986 | 兆易立异 | 159.56 | 3.62 | 10.54 | 电子 |
| 688615 | 合合信息 | 157.84 | 1.62 | 0.05 | 计较机 |
| 688521 | 芯原股份 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 电子 |
| 301629 | 矽电股份 | 152.53 | 1.15 | 8.54 | 电子 |
| 688318 | 金钱趋势 | 152.18 | -0.22 | 0.03 | 计较机 |
| 300953 | 震裕科技 | 151.55 | 3.84 | 8.14 | 电力开采 |
| 688536 | 念念瑞浦 | 149.04 | 2.23 | 0.02 | 电子 |
| 301392 | 汇成真空 | 148.30 | 2.63 | 7.57 | 机械开采 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 147.95 | 16.86 | 44.33 | 汽车 |
| 688017 | 绿的谐波 | 147.15 | 2.15 | 0.04 | 机械开采 |
| 601127 | 赛力斯 | 146.50 | -1.21 | 4.85 | 汽车 |
| 688082 | 盛好意思上海 | 143.90 | 2.06 | 0.01 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 142.64 | 1.02 | 0.01 | 医药生物 |
| 301662 | 宏工科技 | 141.85 | 15.99 | 32.15 | 电力开采 |
| 688188 | 柏楚电子 | 141.54 | 3.03 | 0.01 | 计较机 |
| 688025 | 杰普特 | 140.50 | 9.42 | 0.03 | 机械开采 |
| 300803 | 指南针 | 138.88 | 3.10 | 7.13 | 计较机 |
| 688630 | 芯碁微装 | 138.57 | 13.85 | 0.08 | 机械开采 |
| 002850 | 科达利 | 138.42 | 5.64 | 3.77 | 电力开采 |
| 688686 | 奥普特 | 138.36 | 2.78 | 0.01 | 机械开采 |
| 301592 | 六九一二 | 137.23 | 0.62 | 5.13 | 国防军工 |
| 300866 | 安克立异 | 137.19 | 4.22 | 1.93 | 电子 |
| 000568 | 泸州老窖 | 135.90 | 1.35 | 0.56 | 食物饮料 |
| 300274 | 阳光电源 | 135.34 | 16.67 | 10.69 | 电力开采 |
| 301626 | 苏州天脉 | 134.68 | 3.15 | 10.19 | 电子 |
| 301413 | 安培龙 | 133.00 | 8.80 | 10.87 | 机械开采 |
| 603501 | 豪威集团 | 132.00 | 2.61 | 2.08 | 电子 |
| 688696 | 极米科技 | 130.58 | 2.82 | 0.03 | 家用电器 |
| 688656 | 浩欧博 | 129.73 | -2.12 | 0.03 | 医药生物 |
| 000661 | 长春高新 | 128.00 | 7.53 | 6.76 | 医药生物 |
| 688047 | 龙芯中科 | 127.16 | 1.23 | 0.01 | 电子 |
| 000858 | 五粮液 | 126.81 | 1.04 | 0.52 | 食物饮料 |
| 920002 | 万达轴承 | 125.10 | 2.06 | 3.77 | 机械开采 |
| 688787 | 海天瑞声 | 124.90 | 3.57 | 0.03 | 计较机 |
| 688167 | 炬光科技 | 124.10 | 10.31 | 0.08 | 电子 |
| 300548 | 长芯博创 | 124.01 | 4.21 | 10.62 | 通讯 |
| 002920 | 德赛西威 | 123.10 | 2.66 | 1.50 | 计较机 |
| 301600 | 慧翰股份 | 120.95 | 5.55 | 7.27 | 计较机 |
| 688032 | 禾迈股份 | 120.90 | 6.51 | 0.03 | 电力开采 |
| 688266 | 泽璟制药 | 120.84 | 16.42 | 0.04 | 医药生物 |
| 688037 | 芯源微 | 120.83 | 4.34 | 0.03 | 电子 |
| 601799 | 星宇股份 | 119.95 | 2.38 | 0.80 | 汽车 |
| 301357 | 朔方长龙 | 119.93 | 1.01 | 37.43 | 国防军工 |
| 688228 | 开普云 | 117.50 | 3.07 | 0.07 | 计较机 |
| 688120 | 华海清科 | 117.50 | 2.50 | 0.02 | 电子 |
| 688578 | 艾力斯 | 117.25 | 4.79 | 0.02 | 医药生物 |
| 600563 | 法拉电子 | 117.01 | 3.37 | 1.59 | 电子 |
| 003021 | 兆威机电 | 116.48 | 4.00 | 3.93 | 电力开采 |
| 688326 | 经纬恒润 | 116.23 | 6.41 | 0.02 | 计较机 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 114.81 | 3.46 | 0.01 | 医药生物 |
| 688981 | 中芯海外 | 114.76 | 0.00 | 0.00 | 电子 |
| 301269 | 华大九天 | 114.62 | 1.42 | 1.26 | 计较机 |
| 300436 | 广生堂 | 113.37 | 0.44 | 9.54 | 医药生物 |
| 300454 | 驯顺服 | 112.65 | 0.56 | 3.40 | 计较机 |
| 688668 | 鼎通科技 | 112.63 | 5.07 | 0.06 | 通讯 |
| 300570 | 太辰光 | 112.02 | 3.87 | 13.10 | 通讯 |
| 002779 | 中坚科技 | 111.95 | 10.00 | 6.51 | 机械开采 |
| 688577 | 浙海德曼 | 111.30 | 11.51 | 0.03 | 机械开采 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 110.40 | 2.03 | 0.05 | 电子 |
| 688515 | 裕太微 | 109.23 | 4.46 | 0.05 | 电子 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 109.00 | -1.29 | 0.01 | 医药生物 |
| 301326 | 捷邦科技 | 108.50 | 4.23 | 8.67 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 108.41 | 5.41 | 0.04 | 电子 |
| 002821 | 凯莱英 | 108.27 | 6.44 | 3.61 | 医药生物 |
| 301031 | 中熔电气 | 108.20 | 3.20 | 11.41 | 电子 |
| 688190 | 云路股份 | 107.49 | 1.74 | 0.01 | 有色金属 |
| 603259 | 药明康德 | 107.40 | 5.36 | 3.24 | 医药生物 |
| 002594 | 比亚迪 | 107.26 | 3.13 | 2.26 | 汽车 |
| 688702 | 盛科通讯 | 106.91 | 3.23 | 0.04 | 电子 |
| 688016 | 心脉医疗 | 106.80 | 2.02 | 0.02 | 医药生物 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 106.70 | 5.65 | 17.77 | 电力开采 |
| 600941 | 中国出动 | 106.54 | -0.20 | 1.15 | 通讯 |
| 688205 | 德科立 | 106.40 | 11.53 | 0.09 | 通讯 |
| 688627 | 精智达 | 106.25 | 1.07 | 0.03 | 机械开采 |
| 688168 | 安博通 | 104.96 | 1.51 | 0.03 | 计较机 |
| 603290 | 斯达半导 | 104.31 | 3.88 | 3.40 | 电子 |
| 301205 | 联特科技 | 104.31 | 7.35 | 16.13 | 通讯 |
| 301196 | 唯科科技 | 104.12 | 5.49 | 5.38 | 基础化工 |
| 300857 | 协创数据 | 104.00 | 8.33 | 5.74 | 电子 |
| 301550 | 斯菱股份 | 103.79 | 3.99 | 6.40 | 汽车 |
| 603297 | 永新光学 | 103.16 | 5.86 | 3.43 | 电子 |
| 603061 | 金海通 | 102.88 | 3.76 | 3.32 | 电子 |
| 605288 | 凯迪股份 | 102.08 | 6.13 | 5.72 | 机械开采 |
| 301608 | 博实结 | 102.05 | 20.00 | 10.06 | 计较机 |
| 688356 | 键凯科技 | 101.51 | 1.71 | 0.05 | 医药生物 |
| 688583 | 念念看科技 | 100.86 | 3.88 | 0.09 | 机械开采 |
| 301061 | 匠心家居 | 100.59 | 0.81 | 1.25 | 轻工制造 |
| 603202 | 天有为 | 100.35 | 1.67 | 4.13 | 汽车 |
| 301556 | 托普云农 | 100.32 | 0.43 | 5.56 | 计较机 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 100.30 | 1.36 | 2.57 | 农林牧渔 |
| 300620 | 光库科技 | 100.26 | 7.21 | 11.54 | 通讯 |
(著作开首:证券时报网)开yun体育网
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP